Květena přírodní rezervace Prokopské údolí
Následující seznam uvádí soupis vyšších cévnatých rostlin zjištěných na území Prokopského údolí.
Seznam je vytovřen ze Zpravodaje Československé botanické společnosti, který zpracovali Jarmila Kubíková (nálezy 1972-1977) a Jiří Manych (nálezy 1965-1977) a doplněn údaji i ze starší literatury. Další podklady doplnila naše společnost svými nálezy a záznamy paní Marie Nedvědové, která přes 70 let prochází všemi zákoutími Prokopského údolí.
Další odkazy:
KVĚTENA PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ, STUPNĚ OCHRANY A DOBA KVĚTU - (lze třídit podle hlaviček sloupců)
Latinský název | Český název | čeleď | Č. kn. | zák. $ | kvet. | Nálezy |
Acer campestre | javor babyka | mýdelníkovité | 4 | |||
Acer platanoides | javor mléč | mýdelníkovité | 4-5 | |||
Acer pseudopatanus | javor klen | mýdelníkovité | 5 | |||
Acinos arvensis | pamětník rolní | hluchavkovité | 5-7 | |||
Actaea spicata | samorostlík klasnatý | pryskyřníkovité | 5-6 | |||
Adonis aestivalis | hlaváček letní | pryskyřníkovité | C3 | 5-7 | ||
Adonis flammea | hlaváček plamenný | pryskyřníkovité | C1t | 5-7 | ||
Adoxa moschatellina | pižmovka mošusová | pižmovkovité | 3-5 | |||
Aegopodium padagraria | bršlice kozí noha | miříkovité | 5-8 | |||
Aethusa cynapium | tetlucha kozí pysk | miříkovité | C4a | 7-9 | ||
Agrimonia eupatoria | řepík lékařský | růžovité | 7-9 | |||
Agropyron caninum | pýrovník psí | lipnicovité | 5-6 | |||
Agropyron intermedium | pýr prostřední | lipnicovité | 5-8 | |||
Agropyron repens | pýr plazivý | lipnicovité | 6-8 | |||
Agrostis capillaris | psineček obecný | lipnicovité | 6-8 | |||
Achilea nobilis | řebříček vznešený | hvězdnicovité | C3 | 5-8 | ||
Achilea setacea | řebříček štětinolistý | hvězdnicovité | C3 | 5-6 | ||
Achillea collina | řebříček chlumní | hvězdnicovité | 6-10 | |||
Ajuga genevensis | zběhovec lesní | hluchavkovité | 4-7 | |||
Ajuga chamaepitys | zběhovec trojklaný | hluchavkovité | C1t | 5-9 | ||
Alliaria petiolata | česnáček lékařský | brukvovité | 4-6 | |||
Allium montanum | česnek chlumní horský | česnekovité | C4a | 6-8 | ||
Allium oleraceum | česnek planý | česnekovité | 7-9 | 2017 | ||
Allium paradoxum | česnek podivný | česnekovité | 4-5 | 2017 | ||
Allium rotundum | česnek kulovitý | česnekovité | C3 | 6-7 | 2017 | |
Allium scorodoprasum | česnek ořešec | česnekovité | 6-8 | 2017 | ||
Allium strictum | česnek tuhý | česnekovité | C2r | 2 | 5-8 | |
Allium vineale | česnek viničný | česnekovité | 7-9 | |||
Alnus glutinosa | olše lepkavá | břízovité | 2-4 | |||
Alopecurus pratensis | psárka luční | lipnicovité | 5-6 | |||
Alyssum alyssoides | tařinka kališní | brukvovité | 4-9 | |||
Alyssum montanum | tařinka horská pravá | brukvovité | C3 | 4-8 | ||
Amaranthus retroflexus | laskavec ohnutý | laskavcovité | 8-9 | 2017 | ||
Amelanchier ovalis | muchovník oválný | růžovité | 4-5 | |||
Anagallis foemina | drchnička modá | prvosenkovité | C3 | 6-9 | ||
Androsace eloganta | pochybek prodloužený | prvosenkovité | C3 | 4-5 | ||
Anemone ranuncoloides | sasanka pryskyřníková | pryskyřníkovité | 4-5 | 2016,2017 | ||
Anemone nemerosa | sasanka hajní | pryskyřníkovité | 3-5 | |||
Anemone sylvestris | sasanka lesní | pryskyřníkovité | C2b | 3 | 5-6 | 2017 |
Angelica sylvestris | děhel lesní | miříkovité | 8-9 | |||
Anchusa officinallis | pilát lékařský | brutnákovité | 5-9 | |||
Antennaria dioica | kociánek dvoudomý | hvězdnicovité | C2t | 5-6 | ||
Anthemis austriaca | rmen rakouský | hvězdnicovité | C3 | 6-9 | ||
Anthericum liliago | bělozářka liliovitá | chřestovité | C3 | 5-6 | 2016,2017 | |
Anthericum ramosum | bělozářka větevnatá | chřestovité | C3 | 3 | 6-8 | 2017 |
Anthoxantum odoratum | tomka vonná | lipnicovité | 4-6 | |||
Anthriscus sylvestris | kerblík lesní | miříkovité | 5-7 | |||
Anthyllis vulneraria | úročník bolhoj | bobovité | C4b | 5-7 | 2017 | |
Aquilegia vulgaris | orlíček obecný | pryskyřníkovité | C3 | 5-7 | ||
Arabidopsis thaliana | huseníček rolní | brukvovité | 4-5 | |||
Arabis auriculata | huseník ouškatý | brukvovité | C3 | 4-6 | ||
Arabis hirsuta | huseník chupatý | brukvovité | 5-6 | |||
Arabis pauciflora | huseník chudokvětý | brukvovité | C3 | 5-7 | ||
Arctium lappa | lopuch větší | hvězdnicovité | 6-9 | |||
Arctium minus | lopuch menší | hvězdnicovité | 7-9 | |||
Arctium tomentosum | lopuch plstnatý | hvězdnicovité | 6-9 | |||
Arenaria leptoclados | písečnice tenkovětvá | hvozdíkovité | C4a | 5-9 | ||
Arrhentherum elatius | ovsík vyvýšený pravý | lipnicovité | 6-7 | |||
Artemisia campetris | pelyněk ladní | hvězdnicovité | 8-10 | |||
Artemisia pontica | pelyněk pontický | hvězdnicovité | C3 | 8-10 | ||
Artemisia vulgaris | pelyněk černobýl | hvězdnicovité | 7-10 | |||
Asarum europaeum | kopytník evropský | podražcovité | 3-5 | |||
Asperula cynanchica | mařinka vonná | mořenovité | 6-9 | |||
Asperula tinctoria | mařinka barvířská | mořenovité | 5-6 | |||
Asplenium ruta-muraria | sleziník routička | sleziníkovité | V5-9 | |||
Asplenium septentrionale | sleziník severský | sleziníkovité | V7-10 | |||
Asplenium trichomanes | sleziník červený | sleziníkovité | V7-10 | |||
Aster amellus | hvězdnice chlupní | hvězdnicovité | C3 | 3 | 7-10 | |
Aster linosyris | hvězdnice zlatovlásek | hvězdnicovité | C3 | 3 | 7-9 | |
Astragalus cicer | kozinec cizrncový | bobovité | 6-8 | |||
Astragalus danicus | kozinec dánský | bobovité | C3 | 3 | 5-6 | |
Astragalus glycyphyllos | kozinec sladkolistý | bobovité | 5-8 | |||
Aurinia ardunii | tařice skalní Arduinova | brukvovité | C4a | 4-5 | ||
Avena strigosa | oves hřebílkatý | lipnicovité | A1 | 7-8 | ||
Avenella flexuosa | metlička křivolaká | lipnicovité | 6-7 | |||
Avenochloa pratensis | ovsíř luční | lipnicovité | 5-8 | |||
Avenula pubescens | ovsík pýřitý | lipnicovité | 5-6 | |||
Ballota nigra | měnice černá | hluchavkovité | 6-10 | |||
Berberis vulgaris | dřišťál obecný | dřišťálovité | C4a | 4-6 | 2016,17,18 | |
Bergenia crassifolia | bergénie tučnolistá | lomikamenovité | 4-6 | 2016,17,18 | ||
Berula erecta | potočník vzpřímený | miříkovité | C4a | 6-7 | ||
Betonica officinalis | bukvice lékařská | hluchavkovité | 7-8 | |||
Betula pendula | bříza bělokorá | břízovité | 4-5 | |||
Biscutella laevigata subsp. VARIA | dvojštítek hladkoplodý | brukvovité | C3 | 3 | 4-7 | |
Borago officinalis | brutnák lékařský | brutnákovité | 5-9 | 2017, | ||
Bothriochloa ischaemum | vousatka prstnatá | lipnicovité | C3 | 6-8 | ||
Botrychium lunaria | vratička měsíční | jazykovité | C2b | 3 | 5-7 | |
Brachypodium pinatum | válečka prapořitá | lipnicovité | 6-7 | |||
Brachypodium sylvaticum | válečka lesní | lipnicovité | 5-8 | |||
Briza media | třeslice prostřední | lipnicovité | 5-6 | |||
Bromus erectus | sveřep vzpřímený | lipnicovité | 6-7 | |||
Bromus hordeaceus | sveřep měkký | lipnicovité | 5-8 | |||
Bromus tectorum | sveřep střešní | lipnicovité | 5-6 | |||
Bryonia alba | posed bílý | tykvovité | 5-6 | |||
Bupleurum fascatum | prorostlík srpovitý | miříkovité | 6-9 | |||
Bupleurum longifolium | prorostlík dlouholistý | miříkovité | 5-6 | |||
Calamagrostis arundinacea | třtina rákosovitá | lipnicovité | 6-8 | |||
Calamagrostis epigejos | třitna křovištní | lipnicovité | 6-8 | |||
Calluna vulgaris | vřes obecný | vřesovcovité | 7-10 | 2016,2017 | ||
Cameina microcarpa | lnička drobnoplodá | brukvovité | 5-7 | |||
Campanula glomerata | zvonek klubkatý | zvonkovité | 6-9 | |||
Campanula patula | zvonek rozkladitý | zvonkovité | 5-8 | |||
Campanula persicifolia | zvonek broskvolistý | zvonkovité | 6-8 | |||
Campanula rapunculoides | zvonek řepkovitý | zvonkovité | 6-9 | |||
Campanula rotundifolia | zvonek okrouholistý | zvonkovité | 5-9 | |||
Campanula trachelium | zvonek kopřivolistý | zvonkovité | 7-9 | |||
Capsella bursa-pastoris | kokoška pastuší tobolka | brukvovité | 5-7 | |||
Cardamine impatiens | řeřešince nedůtklivá | brukvovité | 5-7 | |||
Cardaminopsis arenosa subs.arenosa | řeřišničík písečný pravý | brukvovité | 4-7 | |||
Cardaria draba | vesnovka obecná | brukvovité | 4-7 | |||
Carduus acanthoides | bodlák obecný | hvězdnicovité | 6-8 | |||
Carduus nutans | bodlák nicí | hvězdnicovité | C4a | 6-7 | ||
Carex digitata | ostřice plstnatá | šáchorovité | C4b | 4-5 | ||
Carex hirta | ostřice srstnatá | šáchorovité | 5-6 | |||
Carex humilis | ostřice nízká | šáchorovité | C4a | 4-5 | ||
Carex montana | ostřice horská | šáchorovité | 3-5 | |||
Carex muricata | ostřice měkkostěnná | šáchorovité | 5-6 | |||
Carex praecox | ostřice časná | šáchorovité | 4-5 | |||
Carlina acaulis | pupava bezlodyžná | hvězdnicovité | 6-9 | |||
Carlina vulgaris | pupava obecná | hvězdnicovité | 6-9 | |||
Carpinus betulus | habr obecný | břízovité | 4-5 | |||
Carum carvi | kmín kořenný | miříkovité | 5-6 | |||
Caucalie platycarpos | dejrovec velkoplodý | miříkovité | C2b | 5-7 | ||
Cearatium semidecandrum | rožec pětimužný | hvozdíkovité | 3-6 | |||
Centauera jacea | chrpa luční | hvězdnicovité | 7-9 | |||
Centauera scabiesa | chrpa čekánek | hvězdnicovité | 7-9 | |||
Centauera stoebe | chrpa latnatá | hvězdnicovité | 6-9 | |||
Centauera triumfettii | chrpa chlumní | hvězdnicovité | C3 | 3 | 5-8 | |
Cephalanthera damosonium | okrotice bílá | vstavačovité | C4a | 3 | 5-7 | 2016,17,18 |
Cerastium arvense | rožec rolní | hvozdíkovité | 6-8 | |||
Cerastium brachypetalum | rožec krátkoplátečný | hvozdíkovité | C3 | 4-5 | ||
Cerastium holesteoides | rožec obecný luční | hvozdíkovité | 4-9 | |||
Cerinthe minor | voskovka menší | brutnákovité | C4a | 5-7 | ||
Cichorium intybus | čekanka obecná | hvězdnicovité | 6-9 | |||
Circaea lutetiana | čarovník pařížský | pupalkovité | 6-8 | |||
Cirsium acaule | pcháč bezlodyžný | hvězdnicovité | C4a | 7-9 | 2017 | |
Cirsium arvense | pcháč rolní | hvězdnicovité | 6-10 | |||
Cirsium eriophorum | pcháč bělohlavý | hvězdnicovité | C3 | 7-9 | ||
Cirsium oleraceum | pcháč zelinný | hvězdnicovité | 6-10 | |||
Cirsium pannonicum | pcháč panonský | hvězdnicovité | C3 | 5-6 | ||
Clematis recta | plamének přímý | pryskyřníkovité | C3 | 3 | 6-7 | 2017 |
Clematis vitalba | plámenek plotní | pryskyřníkovité | 6-9 | 2016,2017 | ||
Clinopodium vulgare | klinopád obecný | hluchavkovité | 5-8 | |||
Conringia orientalis | hořinka východní | brukvovité | C1t | 5-8 | ||
Convallaria majalis | konvalinka vonná | chřestovité | 5-6 | |||
Convolvulus arvensis | svlačec polní | svlačcovité | 5-9 | |||
Cornus mas | dřín jarní | dřínovité | C4a | 3 | 3-4 | trvale |
Cornus sanguinea | svída krvavá | dřínovité | 5-6 | |||
Corydalis cava | dýmnivka dutá | zemědýmovité | 3-5 | 2017,18 | ||
Corydalis fabacea | dýmnivka bobovitá | zemědýmovité | C4a | 3-4 | ||
Corydalis solida | dýmnivka plná | zemědýmovité | C4a | 3-4 | ||
Corylus avellana | líska obecná | břízovité | 2-4 | |||
Cotoneaster integerrimus | skalník celokrajný | růžovité | C4a | 4-6 | ||
Crataegue laevigata | hloh obecný | růžovité | 6 | |||
Crepis biennis | škarda dvouletá | hvězdnicovité | 5-9 | |||
Crepis praemorea | škarda ukousnutá | hvězdnicovité | C2b | 5-7 | ||
Cuscuta epithymum | kokotice menší | kokoticovité | 7-10 | |||
Cynoglossum officinale | užanka lékařská | brutnákovité | 5-6 | |||
Cytisus nigricans | čilimník černající | bobovité | 5-8 | |||
Cytisus scoparius | janovec metlatý | bobovité | 5-6 | |||
Dactylis glomerata | srha laločnatá | lipnicovité | 5-6 | |||
Datura stramonium | durman obecný | lilkovité | 6-9 | |||
Daucus carota | mrkev obecná | miříkovité | 6-9 | |||
Dianthus armeria | hvozdík svazčitý | hvozdíkovité | C4a | 6-8 | ||
Dianthus carthusianorum | hvozdík kartouzek pravý | hvozdíkovité | 5-9 | |||
Dianthus plumarius | hvozdík péřitý | hvozdíkovité | 6-7 | |||
Dictamnus albus | třemdava bílá | routovité | C3 | 3 | 4-6 | 2016,2017,18 |
Digitalis grandiflora | náprstník velkokvětý | jitrocelovité | 6-8 | |||
Dipsacus fullonum | štětka planá (lesní) | zimolezovité | 7-9 | |||
Dorycnium herbaceum | bílojetel bylinný | bobovité | C3 | 6-7 | ||
Dracocephalum austriacum | včelník rakouský | hluchavkovité | C1r | 1 | 5-6 | |
Echinops sphaerocephalus | bělotrn kulatohlavý | hvězdnicovité | E | 7-9 | 2017,18 | |
Echium vulgare | hadinec obecný | brutnákovité | 6-9 | |||
Epilobium hirsutum | vrbovka chlupatá | pupalkovité | 7-8 | |||
Epilobium roseum | vrbovka růžová | pupalkovité | ||||
Erigeron acris | turan ostrý | hvězdnicovité | 6-7 | |||
Erodium cicutarium | pumpava obecná | kakostovité | 4-10 | |||
Erophila verna | osívka jarní | brukvovité | 3-5 | |||
Eryngium campestre | máčka ladní | miříkovité | 7-8 | |||
Erysimum crepidifolium | trýzel škardolistý | brukvovité | C4a | 4-6 | ||
Erysimum durum | trýzel tvrdý | brukvovité | 6-8 | |||
Erysimum odoratum | trýzel vonný | brukvovité | C3 | 6-7 | ||
Erysimum repandum | trýzel rozkladitý | brukvovité | C1t | 4-6 | ||
Euonymus europaea | brslen evropský | jesencovité | 5-6 | 2016,17,18 | ||
Euonymus verrucosa | brslen bradavčitý | jesencovité | 5-7 | |||
Euphorbia cyparissias | pryšec chvojka | pryšcovité | 4-6 | |||
Euphorbia esula | pryšec obecný | pryšcovité | C4b | 6-7 | ||
Euphorbia plathyphyllos | pryšec plocholistý | pryšcovité | A2 | 6-9 | ||
Euphorbia waldsteinii | pryšec prutnatý | pryšcovité | 5-8 | |||
Falcaria vulgaris | srpek obecný | miříkovité | 6-10 | |||
Fallopia convolvulus | opletka obecná | rdesnovité | 7-10 | |||
Festuca heterophylla | kostřava různolistá | lipnicovité | 6-7 | |||
Festuca ovina | kostřava ovčí | lipnicovité | 5-7 | |||
Festuca pallens | kostřava sivá | lipnicovité | C4a | 4-6 | ||
Festuca pratensis | kostřava luční | lipnicovité | 6-7 | |||
Festuca rupicola | kostřava žlábkovitá | lipnicovité | 5-6 | |||
Festuca valesiaca | kostřava walliská | lipnicovité | 5-8 | |||
Ficaria verna subsp. bulbifera | orsej jarní | pryskyřníkovité | 3-5 | |||
Filipendula ulmaria | tužebník jilmový | růžovité | 5-8 | |||
Filipendula vulgaris | tužebník obecný | růžovité | 5-7 | 2017 | ||
Fragaria moschata | jahodník truskavec | růžovité | 5-7 | |||
Fragaria vesca | jahodník obecný | růžovité | 4-9 | |||
Fragaria viridis | jahodník trávnice | růžovité | 5-6 | |||
Frangula alnus | krušinka olšová | řešetlákovité | 5-6 | |||
Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | olivovníkovité | 4 | |||
Gagea bohemica | křivatec český pravý | liliovité | C2r | 2 | 3-4 | |
Gagea lutea | křivatec žlutý | liliovité | 3-4 | 2017,18 | ||
Gagea minima | křivatec nejmenší | liliovité | C3 | 4-5 | ||
Galeobdolon luteum | pitulník žlutý | hluchavkovité | 4-6 | |||
Galeopsis angustifolia | konopice úzkolistá | hluchavkovité | C3 | 6-9 | 2017 | |
Galeopsis ladanum | konopice širokolistá | hluchavkovité | C4a | 6-10 | ||
Galium boreale | svízel severní | mořenovité | C4a | 6-8 | ||
Galium glaucum | svízel sivý | mořenovité | C4a | 5-6 | ||
Galium mollugo | svízel povázka | mořenovité | C4b | 6-7 | ||
Galium sylvaticum | svízel lesní | mořenovité | 5-7 | |||
Galium verum | svízel syřišťový | mořenovité | 5-7 | |||
Genista germanica | kručinka německá | bobovité | 5-6 | |||
Genistav tinctoria | krušinka barvířská | bobovité | 6-8 | |||
Gentianella amarella | hořeček nahořklý pravý | hořcovité | C1t | 2 | 5-6 | |
Gentianopsis ciliata | hořeček brvitý | hořcovité | C3 | 7-10 | ||
Geranium columbinum | kakost holubičí | kakostovité | 5-7 | |||
Geranium palustre | kakost bahení | kakostovité | 6-9 | |||
Geranium pratense | kakost luční | kakostovité | 6-9 | |||
Geranium pussillum | kakost maličký | kakostovité | 5-9 | |||
Geranium robertianum | kakost smrdutý | kakostovité | 5-10 | |||
Geranium sanguineum | kakost krvavý | kakostovité | C4a | 5-7 | ||
Geum urbanum | kuklík městský | růžovité | 5-8 | |||
Glechoma hederacea | popenec obecný | hluchavkovité | 3-7 | |||
Glycine synesis | vistárie čínská | bobovité | 4-6 | |||
Hedera helix | břečťan popínavý | aralkovité | 9-10 | |||
Helianthemum canum | devaterník šedý | cistovité | C2r | 4-7 | ||
Helianthemum grandiflorum | devaterník velkokvětý | cistovité | C1r | 1 | 6-9 | |
Hepatica nobilis | jaterník podléška | pryskyřníkovité | 3-4 | 2017,18 | ||
Heracleum sphondylium | bolševník obecný | miříkovité | 6-9 | |||
Hesperis matronalis | večernice vonná | brukvovité | 6-7 | |||
Hieracium bauhini | jestřábník Bauhinův | hvězdnicovité | 5-8 | |||
Hieracium cymosum | jestřábník chocholičnatý | hvězdnicovité | C4a | 5-6 | ||
Hieracium echioides | jestřábník hadincovitý | hvězdnicovité | C3 | 6-7 | ||
Hieracium lachenalii | jestřábník Lachenalův | hvězdnicovité | 6-9 | |||
Hieracium pilosella | jestřábník chlupáček | hvězdnicovité | 5-10 | |||
Hieracium racemosum | jestřábník hroznatý | hvězdnicovité | C4a | 7-9 | ||
Hieracium umbellatum | jetřábník okoličnatý | hvězdnicovité | 7-9 | |||
Hippophae rhamnoides | rakytník řešetlákový | hlošinovité | 3-4 | |||
Holosteum umbellatum | plevel okoličnatý | hvozdíkovité | 3-4 | |||
Hylotelephium maximum | rozchodník velký | tlusticovité | 7-9 | |||
Hyoscyamus niger | blín černý | lilkovité | C3 | 6-9 | ||
Hypericum hirsutum | třezalka chlupatá | třezalkovité | 6-8 | |||
Hypericum montanum | třezalka horská | třezalkovité | 6-8 | |||
Hypericum perforatum | třezalka tečkovaná | třezalkovité | 5-9 | |||
Chaerophyllum aromaticum | krabilice zápašná | miříkovité | 6-8 | |||
Chaerophyllum bulbosum | krabilice hlíznatá | miříkovité | 6-8 | |||
Chaerophyllum temulum | krabilice mámivá | miříkovité | 5-6 | |||
Chamaecytisus ratisbonensis | čilimník řezenský | bobovité | C4a | 4-6 | 2017 | |
Cholidonium majus | vlaštovičník větší | makovité | 5-9 | |||
Chondrilla juncea | radyk plutnatý | hvězdnicovité | C3 | 7-9 | ||
Chrysantheum corymbosum | řimbaba chocholíkatá | hvězdnicovité | 5-8 | |||
Impatiens noli-tangere | netýkavka nedůtklivá | netýkavkovité | 7-8 | |||
Impatiens parviflora | netýkavka malokvětá | netýkavkovité | 6-9 | |||
Inula conyza | oman hnidák | hvězdnicovité | 7-9 | |||
Inula germanica | oman německý | hvězdnicovité | C2b | 2 | 7-8 | |
Inula hirta | oman srstnatý | hvězdnicovité | C3 | 6-9 | 2017,18 | |
Iris aphylla | kosatec bezlistý | kosatcovité | C2b | 2 | 4-5 | |
Iris germanica | kosatec německý | kosatcovité | 5-6 | |||
Iris pseudacorus | kosatec žlutý | kosatcovité | 5-7 | |||
Isatim tinctoria | boryt barvířský | brukvovité | 5-7 | |||
Jasione montana | pavinec horský | zvonkovité | 5-6 | |||
Jovibarba globifera | netřesk výběžkatý | tlusticovité | C3 | 7-8 | ||
Juncus inflexus | sítina sivá | sítinovité | 6-8 | |||
Knautia arvensis | chřastavec rolní | zimolezovité | 5-9 | |||
Koeleria macrantha | smělek štíhlý | lipnicovité | 5-6 | |||
Koeleria pyramidata | smělek jehlancovitý | lipnicovité | 6-7 | |||
Lactuca perennis | locika vytrvalá | hvězdnicovité | C3 | 5-6 | ||
Lactuca saligna | locika vrbová | hvězdnicovité | A2 | 7-8 | ||
Lactuca viminea | locika prutnatá | hvězdnicovité | C3 | 7-8 | ||
Lamium maculatum | hluchavka skvrnitá | hluchavkovité | 5-9 | |||
Lappula sguarrosa | strošek poměnkový | brutnákovité | C3 | 6-8 | ||
Lapsana communis | kapusta obecná | hvězdnicovité | 5-9 | |||
Laserpitium latifolium | hladýš širolistý | miříkovité | C3 | 7-8 | ||
Lathyrus latifolius | hrachor širolistý | bobovité | C3 | 5-8 | ||
Lathyrus niger | hrachor černý | bobovité | 5-8 | |||
Lathyrus sylvestris | hrachor lesní | bobovité | 7-8 | |||
Lathyrus tuberosus | hrachor hlíznatý | bobovité | 5-8 | |||
Lathyrus vernus | hrachor jarní | bobovité | 4-5 | 2017 | ||
Lavatera thuringiaca | slézovec durynský | slézovité | 6-9 | |||
Leontodon hispidus | máchelka srstnatá pravá | hvězdnicovité | 6-10 | |||
Lepidium campestre | řeřicha chlumní | brukvovité | 5-6 | |||
leucantheum vulgare | kopretina bílá | hvězdnicovité | 5-10 | |||
Ligustrum vulgare | ptačí zob obecný | olivovníkovité | 5-6 | |||
Lillium martagon | lilie zlatohlávek | liliovité | C4a | 3 | 6-7 | |
Linum austriacum | len rakouský | lnovité | C4a | 5-7 | 2018 | |
Linum catharticum | len počistivý | lnovité | 6-8 | |||
Listera ovata | bradáček vejčitý | vstavačovité | C4a | 5-7 | ||
Lithospermum purpurocaeruleum | kamejka modronachová | brutnákovité | C4a | 4-6 | ||
Lolium perenne | jílek vytrvalý | lipnicovité | 5-10 | |||
Lonicera xylosteum | zimolez obecný | zimolezovité | 5-6 | |||
Lotus corniculatus | štírovník růžkatý | bobovité | 5-9 | 2016,2017 | ||
Luzula campestris | bika ladní | sítinovité | 3-5 | |||
Luzula luzuloides | bika bělavá | sítinovité | 5-6 | |||
Mahonia aquifolium | mahónia cesmínolistá | dřšťálovité | E | 5-7 | ||
Marrubium vulgare | jablečník obecný | hluchavkovité | C1t | 7-9 | ||
Medicago falcata | tolice srdcovitá | bobovité | 5-10 | |||
Medicago lupulina | tolice dětelová | bobovité | 5-10 | |||
Medicago minima | tolice nejmenší | bobovité | C3 | 4-7 | ||
Medicago sativa | tolice vojtěžka | bobovité | 5-10 | |||
Melampyrum arvense | černýš rolní | zárazovité | C3 | 5-8 | ||
Melampyrum nemorosum | černýš hajní | zárazovité | 6-10 | |||
Melampyrum pratense | černýš luční | zárazovité | 6-9 | |||
Melica nutans | strdivka nicí | lipnicovité | 5-6 | |||
Melica picta | strdivka zbarvená | lipnicovité | C3 | 5-6 | ||
Melica transilvanica | strdivka sedmihradská | lipnicovité | C4a | 6 | ||
Meliotus albus | komonice bílá | bobovité | 5-8 | |||
Meliotus officinalis | komonice lékařská | bobovité | 5-9 | |||
Mentha aquatica | máta vodní | hluchavkovité | 7-8 | |||
Mentha longifolia | máta dlouholistá | hluchavkovité | 7-10 | |||
Mercurialis perennis | bažantka vytrvalá | pryšcovité | 4 | |||
microrrhinum minus | hledíček menší | jitrocelovité | 6-9 | |||
Moehringia trinervia | mateřka trojžilná | hvozdíkovité | 6-10 | |||
Monotropa hypopitys | hnilák smrkový | vřesovcovité | C3 | 7-8 | ||
Muscari armeniacum | modřenec arménský | chřestovité | 4-5 | |||
Muscari comosum | modřenec chocholatý | chřestovité | C3 | 5-7 | ||
Muscari tenuiflorum | modřenec velkokvětý | chřestovité | C2b | 5-6 | ||
Mycelis muralis | mléčka zední | hvězdnicovité | 7-8 | |||
Myosotis arvensis | pomněnka rolní | brutnákovité | 5-7 | |||
Myosotis palustris | pomněnka bahení | brutnákovité | 5-9 | |||
Myosotis ramosissima | pomněnka chlumní | brutnákovité | 4-5 | |||
Myosotis sparsiflora | pomněnka řídkokvětá | brutnákovité | C4a | 4-5 | ||
Myosotis stricta | pomněnka drobnokvětá | brutnákovité | 4-5 | |||
Myosotis sylvatica | pomněnka lesní | brutnákovité | 5-6 | |||
Myosoton aquaticum | křehkýš vodní | hvozdíkovité | ||||
Neottia nidus-avis | hlístník hnízdák | vstavačovité | C4a | 5-6 | ||
Nepeta cataria | šanta kočičí | hluchavkovité | 6-9 | |||
Neslia paniculata | řepinka latnatá | brukvovité | ||||
Nonea pulla | pipla osmahlá | brutnákovité | C4a | 5-8 | ||
Omphalodes scorpioides | pupkovec pomněnkový | brutnákovité | C4a | 4-6 | ||
Onebrychis arenaria | vičenec písečný | bobovité | ||||
Ononis spinosa | jehlice trnitá | bobovité | 6-8 | 2017 | ||
Onopordum acanthium | ostropes trubil | hvězdnicovité | ||||
Origanum vulgare | dobromysl obecná | hluchavkovité | 6-9 | |||
Ornithogalum umbellatum | snědek chocholičnatý | chřestovité | C3 | 4-5 | 2016,2017 | |
Orobanche alba | záraza bílá | zárazovité | C3 | 5-6 | ||
Orobanche elatior | záraza vyšší | zárazovité | C1t | 6 | ||
Oxalis fontana | šťavel evropský | šťavelovité | 5-10 | |||
Oxytropis pilosa | vlnice chlupatá | bobovité | C3 | 5-7 | ||
Papaver dubium | mák pochybný | makovité | 6-8 | |||
Papaver rhoeas | mák vlčí | makovité | 5-8 | |||
Parthenocissus quinquefolia | loubinec pětilistý | révovité | 7-8 | |||
Petentilla alba | mochna bílá | růžovité | C3 | 4-5 | ||
Petrorhagia profilera | hvozdíček prorostlý | hvozdíkovité | C4a | 6-10 | ||
Peucedanum cervaria | smldník jelení | miříkovité | C4a | 6-9 | ||
Phleum phlecides | bojínek tuhý | lipnicovité | 6-8 | |||
Phleum pratense | bojínek luční | lipnicovité | 6-8 | |||
Picea abies | smrk ztepilý | borovicovité | 5-6 | |||
Picris hieracioides | hořčík jestřábníkovitý | hvězdnicovité | 7-10 | |||
Pimpinella saxifraga | bedrník obecný | miříkovité | 6-10 | |||
Pinus nigra | borovice černá | borovicovité | 5-6 | |||
Pinus sylvestris | borovice lesní | borovicovité | 4-6 | |||
Plantago lanceolata | jitrocel kopinatý | jitrocelovité | 5-10 | |||
Plantago media | jitrocel prostřední | jitrocelovité | C4b | 6-10 | ||
Platanthera bifolia | vemeník dvoulistý | vstavačovité | C3 | 3 | 5-7 | |
Poa angustifolia | lipnice úzkolistá | lipnicovité | 5-7 | |||
Poa bulbosa | lipnice cibulkatá | lipnicovité | 4-6 | |||
Poa compressa | lipnice smáčknutá | lipnicovité | 5-8 | |||
Poa nemoralis | lipnice hajní | lipnicovité | 6-8 | |||
Poa pratensis | lipnice luční | lipnicovité | 5-8 | |||
Polycnemum majus | chruplavník větší | laskavcovité | C1t | 7-9 | ||
Polygala comosa | vítod chocholatý | vítodovité | 5-7 | |||
Polygala vulgaris | vítod obecný | vítodovité | 5-8 | |||
Polygonatum multiflorum | kokořík mnohokvětý | chřestovité | 5-6 | |||
Polygonatum odoratum | kokořík vonný | chřestovité | 5-6 | 2016,2017 | ||
Polypodium vulgare | osladič obecný | osladičovité | V7-8 | |||
Populus alba | topol bílý | vrbovité | 3-4 | |||
Populus tremula | topol osika | vrbovité | 3-4 | |||
Potentilla anserina | mochna husí | růžovité | 6-8 | |||
